
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKTT - 736 | 7717 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKTT - 735 | 2746 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKTT - 734 | 7624 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | HKTT - 733 | 4775 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKTT - 732 | 8556 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKTT - 731 | 3081 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKTT - 730 | 2211 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKTT - 729 | 0502 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKTT - 728 | 2602 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKTT - 727 | 0935 |
